Raidscope lädt…

Raidscope

WoW guild progress tracking
EN · Login (Battle.net)

← Origin @sargeras · eu · tier active · 604 Member

Progress

RaidModeBosseStand seitPulls
the-unbinding-of-kithixheroic12026-10-143
the-venomous-abyssmythic82026-10-09584
the-tidebound-grottomythic12026-08-310
the-tidebound-grottoheroic12026-08-250
the-venomous-abyssheroic82026-08-240
sporefallheroic12026-06-17
sporefallmythic12026-06-17
tier-mn-1mythic92026-05-130
tier-mn-1heroic92026-04-020

Events

ZeitTypCharGildeVorher → Nachher
10-25 17:30rank_changeMadfogoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeSpøyoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMânïraoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeRëgënêratiønoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeGølmanoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeTròyoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeRogololoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBiloueoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeWigmardinhooriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeYänkyforiginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeEarlyhazeoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changePrhealoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNæoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeTrâcassinoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeAltherianoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeCandykushoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBïchonoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNerinoriginRang 7 → 8
10-25 17:30rank_changeErésùsoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeRecklessoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeWigmardoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeThékäoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeYogapantsoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeEnyâoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeThekâoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeThèkàoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeErezeloriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeKhraoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeWigmaroriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeLeldnardoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeRhyüoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeIphøneoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeKelthosoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeKroforiginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeSkabaoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeEliothoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeYtrôyoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeTröÿoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMaghöuroriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMadliboriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBiereculoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeArwenkoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeVaalouuoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMadminaoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeBlueburgeroriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeThêkaoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeThêkâoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNaêoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeShyaoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNàeoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeOrhetteoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeAzephieloriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeHolytraporiginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeChimiofireoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeChimoxeuoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeEcumanoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeAssreaperoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeAnubaliooriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeFrêyâoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeBailigoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeChimochanoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeBaligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMeldrïnaoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBlackwindsoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeDarnelloriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBrozorgoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeThornadoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeFalnæoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeVitavyoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeNhrotzyoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeKrissalysoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMahraoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBaliigoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeElliotthoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeElliøthoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeAstarøthoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMatsunhealoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeDazeeoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeChimoshadoworiginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeBailligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMorlghoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeEliøthhoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeChaocraaggoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNhrotzaoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeDryzdoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeFreÿàoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeNhrotzxoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBaneligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeHelldrayneoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMageligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeTrøyoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeIthiraëloriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNymphalioriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeCordalingeoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBiopéoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeProctoginettoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeEilinoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNäerisoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeDèkapsuleuroriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeHidéoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeDulateuroriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeIssadeoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeEmerveilleoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeAhdeloriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNærÿsoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeKawaligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNhrotzmonkoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeLampapëhoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeKeyligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeCandysteporiginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeHaportéeoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNhrotzedoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeKrukarnoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeSarösanoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeLinøaeoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeHëllraizeroriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeInsìoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeFreyankhoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeDeutoucheligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMatsubisouoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeNhrotzdroriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBønniioriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNatsumanoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeRingoffrostoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeBønnioriginRang 8 → 6
10-25 17:30rank_changeGoupixoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changePizzooriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNhrotzporiginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeÄdonîsoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeElieelgatooriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeNærissoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeFuldotnrunoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeBønnïoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeFreyadkoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeSeylaoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeIonoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeHuntshinoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeLinooriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMalloworiginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNùménororiginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeShaofouineoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBödymoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeTrôymonkoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeTournevisoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeElielgatooriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changePælerisoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMellianoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeJondaroriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changePreyligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changePaligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeEkiporiginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeHuntligoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeUzuioriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeSeenbioriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeUzulockoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeFelburnoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeChimochanoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeEniiraoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeNipziloriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeErypoïétineoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeLinoaeoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeEgâtobasoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeStevekoboriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeKrissaoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeSamanthaoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeSqüaloriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeKyaworiginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeDidjäneoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeRaztonkhranoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeEllioteoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeCødhoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeDynaushaukooriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeInstantoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeTokisakioriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeBønnibrownoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeRichardgearoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeMomentoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeYvativoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeVitotemoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeKakurogueoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeIcosoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeKakuholyoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeEscäetteoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeCläquetteoriginRang 7 → 8
10-25 17:30rank_changeEscäpaletteoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeXuganxdoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeXukekoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeXupriestoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeBønnìoriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeDrifshamoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeXusadgeoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changePeepopogoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeXugonoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeBurgeroriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeXagunoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeRoktelaroriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeXumonkoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeFreyablinkoriginRang 6 → 7
10-25 17:30rank_changeAzgzaouloriginRang 8 → 9
10-25 17:30rank_changeKaagraoriginRang 8 → 9

Kill-Dates (first kill je Boss/Mode)

BossModeFirstLast#
The Lost ExplorersMYTHIC2026-10-21 21:212026-10-21 21:211
SszorakMYTHIC2026-10-21 21:512026-10-21 21:511
Entombed SentinelsMYTHIC2026-10-21 22:022026-10-21 22:021
Vashnik the MalignantMYTHIC2026-10-21 22:122026-10-21 22:121
The Twin FangsMYTHIC2026-10-21 22:362026-10-21 22:361
The Coiled AltarMYTHIC2026-10-21 23:592026-10-21 23:591

WCL Boss-Pulls (letzte Reports)

BossModePullsKillsWipe%Best
The Coiled AltarMythic34197.1Kill
Ula'tekMythic27196.3Kill
SszorakMythic12375Kill
Kith'ixHeroic9366.7Kill
The Twin FangsMythic8362.5Kill
Ula'tekHeroic6183.3Kill
Nek'zali the SoulcoilerMythic330Kill
The Lost ExplorersMythic330Kill
Entombed SentinelsMythic330Kill
Vashnik the MalignantMythic330Kill
The Lost ExplorersHeroic2150Kill
Nymrissa WavecallerMythic220Kill
Nek'zali the SoulcoilerHeroic110Kill
Entombed SentinelsHeroic110Kill
Vashnik the MalignantHeroic110Kill
SszorakHeroic110Kill
The Twin FangsHeroic110Kill
The Coiled AltarHeroic110Kill

WCL Reports

ZoneFightsKillsDatumLog
The Venomous Abyss26710-21yMB9RnwtF6QHDa2k
The Venomous Abyss181010-184fRChqHnLbKMwyTZ
The Venomous Abyss23710-14m4L8bM1p3gkW2HFN
The Venomous Abyss24810-14LDqkHT6WxJmF7V1b
The Venomous Abyss27110-08B6n8MgZFRXbTQpJm

Roster-Churn (30d)

+0 / −0 · Stabilität 100%